卧龙五洲世纪城
基本信息

楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
创意地产,宜居生态地产
建筑类型:
塔楼,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
清城 人民三路34号
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 | 9000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 10500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 10500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 10500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 10500.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9200.0元/m2 | 在售10栋101-136㎡3-4房,毛坯均价约8800元/㎡,带装均价约10200元/㎡,另在售博学苑11栋75-126㎡南北对流户型。 | ||
2025-08-03 | 9200.0元/m2 | 在售76-126㎡2-3房,毛坯9200元/㎡,精装10300元/㎡,全新智能精装全程热销 | ||
2025-08-03 | 卧龙五洲世纪城在售101-136㎡3-4房,省级新北江小学、清城中学双学区,全新3#中轴央景楼王。 | |||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 在售博学苑11栋75-126㎡ | ||
2025-08-03 | 9000.0元/m2 | 在售11栋75-126㎡户型 | ||
2025-08-03 | 9000.0元/m2 | 在售11栋75-126㎡户型 | ||
2025-08-03 | 8800.0元/m2 | 主推75-126㎡ | ||
2025-08-03 | 9000.0元/m2 | 主推五期博学苑100-136㎡ | ||
2025-08-03 | 9000.0元/m2 | 主推五期100-136㎡ | ||
2025-08-03 | 9000.0元/m2 | 毛坯 | ||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 在售10期博文苑88-140㎡2-4房 | ||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 在售10期博文苑88-140㎡2-4房 | ||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 四期博文苑88﹣140㎡三至四房 | ||
2025-08-03 | 8800.0元/m2 | 在售88﹣140㎡三至四房 | ||
2025-08-03 | 8800.0元/m2 | 在售四期88﹣140㎡三至四房 | ||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 88﹣140㎡三至四房 | ||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 101﹣119㎡三至四房 | ||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 主推四期101﹣119㎡三至四房 | ||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 86﹣118㎡两至三房 | ||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 86﹣118㎡两至三房 | ||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 86﹣118㎡两至三房 | ||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 86﹣118㎡两至三房 | ||
2025-08-03 | 10000.0元/m2 | 四期博文苑5号楼86﹣118㎡ | ||
2025-08-03 | 8700.0元/m2 | 近期将加推四期博文苑5号楼新品 | ||
2025-08-03 | 8800.0元/m2 | 毛坯 | ||
2025-08-03 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-03 | 9000.0元/m2 | 在售四期博文苑8号楼100﹣140㎡ | ||
2025-08-03 | 9000.0元/m2 | 在售四期博文苑100﹣140㎡ | ||
2025-08-03 | 9000.0元/m2 | 在售四期博文苑100﹣140㎡ | ||
2025-08-03 | 9000.0元/m2 | 在售四期博文苑8号楼86﹣140㎡ | ||
2025-08-03 | 9000.0元/m2 | 在售四期博文苑87﹣140㎡三房至四房 | ||
2025-08-03 | 9000.0元/m2 | 卧龙五洲世纪城目前在售四期博文苑1、2、9、10、11号楼为主,2梯5户设计,总高32层,户型建筑面积在87﹣140㎡三房至四房为主,毛坯销售均价9000元/m2左右,预计收楼时间在2021年3月份。 | ||
2025-08-03 | 8800.0元/m2 | 在售四期博文苑1、2、9、10、11号楼,户型建筑面积在100﹣140㎡三房至四房为主,毛坯销售均价8800﹣9200元/m2左右。 | ||
2025-08-03 | 4900.0元/m2 | 均价4900元/㎡ | ||
2025-08-03 | 4900.0元/m2 | 毛坯均价4900元/㎡ | ||
2025-08-03 | 4800.0元/m2 | 毛坯均价4800元/㎡ | ||
2025-08-03 | 4600.0元/m2 | 毛坯均价4600元/㎡ | ||
2025-08-03 | 4600.0元/m2 | 二期均价 | ||
2025-08-03 | 4800.0元/m2 | 毛坯均价4800元/㎡ | ||
2025-08-03 | 4800.0元/m2 | 毛坯均价 | ||
2025-08-03 | 4800.0元/m2 | 均价4800元/平 | ||
2025-08-03 | 4800.0元/m2 | ? | ||
2025-08-03 | 4800.0元/m2 | ? | ||
2025-08-03 | 4600.0元/m2 | ? | ||
2025-08-03 | 4500.0元/m2 | 毛坯均价4500元/㎡ | ||
2025-08-03 | 4300.0元/m2 | ? | ||
2025-08-03 | 4300.0元/m2 | ? |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
富强北路(公交站):122路;新北江小学(公交站):122路;时达制衣厂(公交站):212路;七色城邦路口(公交站):122路;海岸公馆(公交站):122路;128路;广发行(公交站):128路;广发银行(公交站):122路;城区一中(公交站):122路;丽清花园(公交站):122路;清远海关(公交站):122路;128路;
交通方式:
暂无资料
规划信息
占地面积:
617983平方米
建筑面积:
1300000平方米
容积率:
2.89
绿化率:
35%
停车位:
607个
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
7300
物业公司:
中奥物业
物业费:
1.44元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
中小学:清城一中、三角小学、田家炳中学 幼稚园:三角幼儿园 综合商场:赢之城购物广场 医院:市妇幼保健院、新北江医院、市第三人民医院、清远丽人医院 邮局:市邮政局 银行:广东农村信用社、中国工商银行、农村信用合作社、广发银行 菜市场:富荣农产品批发市场 网球场、游泳池、儿童娱乐区、老年活动广场、幼儿园、地下停车场 一期小区内配有幼儿园、泳池和网球场,其中的泳池是双泳池设计,即成人泳池和儿童泳池,小区还配有独立会所及架空层休闲设施等。
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
卧龙五洲世纪城是由浙江卧龙集团开发,五洲世纪城总建面将近160万平米,包括130万平米的住宅。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名