血拼舟山楼市
基本信息

楼盘名称:
绿城蔚蓝公寓
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
海景地产,宜居生态地产
建筑类型:
塔楼,小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
舟山绿城蔚蓝海岸房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
岱山 浙江省舟山市岱山县高亭镇绿城·蔚蓝公寓
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 绿城蔚蓝公寓在售均价13000元/㎡,户型面积75-136㎡。 | ||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 绿城蔚蓝公寓在售均价13000元/㎡,户型面积75-136㎡。 | ||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 绿城蔚蓝公寓在售均价13000元/㎡,户型面积75-136㎡。 | ||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 绿城蔚蓝公寓在售均价13000元/㎡,户型面积75-136㎡。 | ||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 绿城蔚蓝公寓在售均价13000元/㎡,户型面积75-136㎡。 | ||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 绿城蔚蓝公寓在售均价13000元/㎡,户型面积75-136㎡。 | ||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 绿城蔚蓝公寓在售均价13000元/㎡,户型面积75-136㎡。 | ||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 绿城蔚蓝公寓在售均价13000元/㎡,户型面积75-136㎡。 | ||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 绿城蔚蓝公寓在售均价13000元/㎡,户型面积75-136㎡。 | ||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 绿城蔚蓝公寓在售均价13000元/㎡,户型面积75-136㎡。 | ||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 绿城蔚蓝公寓在售均价13000元/㎡ | ||
2025-08-03 | 13000.0元/m2 | 绿城蔚蓝公寓北区精装户型面积75-136㎡,均价13000元/㎡。 | ||
2025-08-03 | 11000.0元/m2 | 绿城蔚蓝公寓北区16、18、19号精装房源在售,均价10000元/㎡,全款97折。 | ||
2025-08-03 | 8600.0元/m2 | 以上为小高层户型面积为98-176㎡在售均价 | ||
2025-08-03 | 8600.0元/m2 | 以上为小高层户型面积为98-176㎡在售均价 | ||
2025-08-03 | 8600.0元/m2 | 以上为小高层户型面积为98-176㎡在售均价 | ||
2025-08-03 | 8600.0元/m2 | 以上为小高层户型面积为98-176㎡在售均价 | ||
2025-08-03 | 8600.0元/m2 | 以上为小高层户型面积为98-176㎡在售均价 | ||
2025-08-03 | 8600.0元/m2 | 以上为小高层在售均价 | ||
2025-08-03 | 8600.0元/m2 | 以上为小高层在售均价 | ||
2025-08-03 | 8600.0元/m2 | 以上为小高层在售均价 | ||
2025-08-03 | 8600.0元/m2 | 以上为小高层在售均价 | ||
2025-08-03 | 8600.0元/m2 | 以上为小高层在售均价 | ||
2025-08-03 | 8600.0元/m2 | 以上为小高层在售均价 | ||
2025-08-03 | 8600.0元/m2 | 以上为小高层在售均价 | ||
2025-08-03 | 8600.0元/m2 | 以上为小高层在售均价 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 以上为小高层均价 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 以上为小高层均价 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 以上为小高层均价 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 以上为小高层均价 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 以上为小高层均价 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 以上为小高层均价 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 以上为小高层均价 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 以上为小高层均价 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 均价8200元/㎡,按揭96折,一次性94折 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 均价8200元/㎡,按揭96折,一次性94折 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 8200元/㎡,按揭96折,一次性94折 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 8200元/㎡,按揭96折,一次性94折 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8200.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8300.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8300.0元/m2 | 在售住房均价;写字楼一层14000元每平米起二层10000元每平米起 | ||
2025-08-03 | 8400.0元/m2 | 在售房源估价 | ||
2025-08-03 | 8400.0元/m2 | 在售房源估价 | ||
2025-08-03 | 8400.0元/m2 | 在售房源估价 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 三期高层海景均价,一期选房均价约8100元/㎡ | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 三期高层海景均价 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 三期高层海景均价 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 三期高层海景均价 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 三期高层海景均价 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 三期高层海景均价 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 三期高层海景均价 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 三期高层海景均价 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 三期高层海景均价 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 三期高层海景均价 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 三期房源开盘均价 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 三期房源开盘均价 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 三期房源开盘均价 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 三期房源开盘均价 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 三期房源开盘均价 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 以上为三期房源开盘均价。 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 以上为三期房源开盘均价。 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 以上为三期房源开盘均价。 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 以上为三期房源开盘均价。 | ||
2025-08-03 | 8470.0元/m2 | 以上为三期房源开盘均价。 | ||
2025-08-03 | 7800.0元/m2 | 项目在售房源价格。 | ||
2025-08-03 | 7800.0元/m2 | 以上为在售房源均价。 | ||
2025-08-03 | 7800.0元/m2 | 以上为在售房源均价。 | ||
2025-08-03 | 7800.0元/m2 | 以上为项目剩余房源均价。 | ||
2025-08-03 | 7800.0元/m2 | 以上为目前130㎡以上房源均价。 | ||
2025-08-03 | 7500.0元/m2 | 可全款、分期、按揭 | ||
2025-08-03 | 7500.0元/m2 | 可全款、分期、按揭 | ||
2025-08-03 | 7500.0元/m2 | 以上为2期高层剩余房源均价,按揭贷款首付为30%。 | ||
2025-08-03 | 7300.0元/m2 | 可全款、按揭、分期付款 | ||
2025-08-03 | 7300.0元/m2 | ? | ||
2025-08-03 | 6800.0元/m2 | ? | ||
2025-08-03 | 6800.0元/m2 | ? | ||
2025-08-03 | 6800.0元/m2 | ? |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
滨海嘉苑站(公交站):K501路;K505路;K506路;海嘉苑站(公交站):K501路;渔父乐园(公交站):K501路;K505路;K506路;蓬莱阳光站(公交站):K501路;K505路;K506路;
交通方式:
距岱山高亭码头和岱山公交始发站步行约5-10分钟,坐船50分钟可至定海三江码头。
规划信息
占地面积:
142665平方米
建筑面积:
190000平方米
容积率:
1.8
绿化率:
35%
停车位:
车位配比50%
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
1600
物业公司:
绿城物业
物业费:
1.68元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
中小学:岱山中学,高亭中学,岱山实验学校 银行:中国银行、建设银行、农业银行 综合商场:新茂超市、苏宁电器、时代广场等 中心景观池
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
绿城蔚蓝公寓位于岱山高亭老城区南侧的对港山整岛。总占地214亩,总建筑面积约29万平方米(包括地下约54500平方米),规划户数约为1600户。 绿城蔚蓝公寓南区(一期)总占地约83亩,总建筑面积约12.7万平方米,可售面积为9.9万平方米,其中南区规划建设10幢高层(11层)及1幢中央花园景观高层(14层),南区房源约为670套。分三期开发,分期交付。 绿城蔚蓝公寓处于岱山高亭老城区,周边即岱山港客运中心,所以出行交通便利,附近学校、医院、菜场、公园、超市、酒店等生活配套相对齐全,距岱山本岛传统商贸圈较近,同时距离一桥之隔的沿港路一带的特色海鲜夜排挡,拥有滨港城市独特的美丽夜景及海景,为将小区提升档次,同时含有星级酒店、商铺及商务楼。 绿城蔚蓝公寓采用“绿城”经典的一代高层——绿园系列,其精致的小区风格及优雅的居住品位,使住宅在生活之外更具艺术价值、文化价值,伴随绿城园区生活服务体系的全面引入,将全面提升和改善岱山高亭的城市生活品质。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名